Slots

Show entries, columns:
Chain Epoch Slot Rank Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Recv Graffiti Pool
75739 2423663 Scheduled in 1 min. 398 ...
75739 2423662 Scheduled in 1 min. 1094 ...
75739 2423661 Scheduled in 1 min. 831 ...
75739 2423660 Scheduled in 56 sec. 661 ...
75739 2423659 Scheduled in 44 sec. 278 ...
75739 2423658 Scheduled in 32 sec. 144 ...
75739 2423657 Scheduled in 20 sec. 635 ...
75739 2423656 Scheduled in 8 sec. 1574 ...
75739 2423655 0 Proposed 3 sec. ago 1079 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75739 2423654 4 Proposed 15 sec. ago 348 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423654 2 Proposed 15 sec. ago 898 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423654 1 Proposed 15 sec. ago 710 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423654 0 Proposed 15 sec. ago 1052 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TKc59cf600 ...
75739 2423653 4 Proposed 27 sec. ago 1280 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423653 2 Proposed 27 sec. ago 1511 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423653 1 Proposed 27 sec. ago 48 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423653 0 Proposed 27 sec. ago 1015 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75739 2423652 Missed 39 sec. ago 473 ...
75739 2423651 1 Proposed 51 sec. ago 1235 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423651 0 Proposed 51 sec. ago 1002 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TKc59cf600 ...
75739 2423650 3 Proposed 1 min. ago 129 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423650 2 Proposed 1 min. ago 242 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423650 1 Proposed 1 min. ago 955 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423650 0 Proposed 1 min. ago 724 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75739 2423649 4 Proposed 1 min. ago 1439 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423649 3 Proposed 1 min. ago 48 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423649 2 Proposed 1 min. ago 658 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423649 0 Proposed 1 min. ago 1258 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75739 2423648 4 Proposed 1 min. ago 822 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423648 3 Proposed 1 min. ago 99 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423648 2 Proposed 1 min. ago 608 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423648 1 Proposed 1 min. ago 1033 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75739 2423648 0 Proposed 1 min. ago 1188 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TKc59cf600 ...
75738 2423647 4 Proposed 1 min. ago 923 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423647 3 Proposed 1 min. ago 1390 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423647 2 Proposed 1 min. ago 171 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423647 1 Proposed 1 min. ago 1359 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423647 0 Proposed 1 min. ago 1426 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.22 s TK8c8b72c6 ...
75738 2423646 4 Proposed 1 min. ago 1104 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423646 3 Proposed 1 min. ago 36 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423646 2 Proposed 1 min. ago 316 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423646 1 Proposed 1 min. ago 628 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423646 0 Proposed 1 min. ago 338 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423645 4 Proposed 2 min. ago 1348 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423645 2 Proposed 2 min. ago 1601 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423645 1 Proposed 2 min. ago 418 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423645 0 Proposed 2 min. ago 1445 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.14 s TKc59cf600 ...
75738 2423644 3 Proposed 2 min. ago 278 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423644 2 Proposed 2 min. ago 564 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423644 1 Proposed 2 min. ago 865 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423644 0 Proposed 2 min. ago 1114 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423643 4 Proposed 2 min. ago 408 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423643 3 Proposed 2 min. ago 1203 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423643 2 Proposed 2 min. ago 1129 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423643 1 Proposed 2 min. ago 1480 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423643 0 Proposed 2 min. ago 58 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423642 3 Proposed 2 min. ago 616 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423642 2 Proposed 2 min. ago 230 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423642 1 Proposed 2 min. ago 1627 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423642 0 Proposed 2 min. ago 1241 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.09 s TKc59cf600 ...
75738 2423641 4 Proposed 2 min. ago 1701 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423641 3 Proposed 2 min. ago 162 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423641 1 Proposed 2 min. ago 220 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423641 0 Proposed 2 min. ago 717 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423640 0 Proposed 3 min. ago 1647 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.07 s TKc59cf600 ...
75738 2423639 2 Proposed 3 min. ago 69 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423639 1 Proposed 3 min. ago 1519 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423639 0 Proposed 3 min. ago 717 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423638 1 Proposed 3 min. ago 652 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423638 0 Proposed 3 min. ago 1502 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.11 s TKc59cf600 ...
75738 2423637 4 Proposed 3 min. ago 1673 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423637 3 Proposed 3 min. ago 1074 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423637 2 Proposed 3 min. ago 471 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423637 1 Proposed 3 min. ago 1317 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423637 0 Proposed 3 min. ago 587 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.01 s TK6194cbc9 ...
75738 2423636 4 Proposed 3 min. ago 1047 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423636 3 Proposed 3 min. ago 1074 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423636 1 Proposed 3 min. ago 1522 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423636 0 Proposed 3 min. ago 168 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.07 s TKc59cf600 ...
75738 2423635 3 Proposed 4 min. ago 1161 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423635 2 Proposed 4 min. ago 325 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423635 1 Proposed 4 min. ago 984 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423635 0 Proposed 4 min. ago 686 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.11 s TKc59cf600 ...
75738 2423634 3 Proposed 4 min. ago 421 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423634 2 Proposed 4 min. ago 1395 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423634 1 Proposed 4 min. ago 304 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423634 0 Proposed 4 min. ago 1238 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423633 3 Proposed 4 min. ago 968 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423633 1 Proposed 4 min. ago 129 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423633 0 Proposed 4 min. ago 1264 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423632 4 Proposed 4 min. ago 114 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423632 3 Proposed 4 min. ago 896 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423632 2 Proposed 4 min. ago 356 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423632 1 Proposed 4 min. ago 1319 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423632 0 Proposed 4 min. ago 1551 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.30 s TK6194cbc9 ...
75738 2423631 4 Proposed 4 min. ago 666 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423631 3 Proposed 4 min. ago 255 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423631 1 Proposed 4 min. ago 755 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423631 0 Proposed 4 min. ago 1458 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.11 s TKc59cf600 ...
75738 2423630 3 Proposed 5 min. ago 457 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423630 1 Proposed 5 min. ago 979 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423630 0 Proposed 5 min. ago 80 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.07 s TKc59cf600 ...
75738 2423629 4 Proposed 5 min. ago 333 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423629 3 Proposed 5 min. ago 75 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423629 1 Proposed 5 min. ago 783 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423629 0 Proposed 5 min. ago 1602 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TKc59cf600 ...
75738 2423628 Missed 5 min. ago 1386 ...
75738 2423627 4 Proposed 5 min. ago 1043 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423627 2 Proposed 5 min. ago 451 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423627 1 Proposed 5 min. ago 1296 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423627 0 Proposed 5 min. ago 1434 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.15 s TKc59cf600 ...
75738 2423626 4 Proposed 5 min. ago 1239 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423626 3 Proposed 5 min. ago 71 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423626 2 Proposed 5 min. ago 1391 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423626 1 Proposed 5 min. ago 718 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423626 0 Proposed 5 min. ago 471 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TKc59cf600 ...
75738 2423625 4 Proposed 6 min. ago 438 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423625 3 Proposed 6 min. ago 809 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423625 2 Proposed 6 min. ago 1484 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423625 1 Proposed 6 min. ago 676 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423625 0 Proposed 6 min. ago 931 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423624 4 Proposed 6 min. ago 463 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423624 2 Proposed 6 min. ago 1673 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423624 1 Proposed 6 min. ago 1525 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423624 0 Proposed 6 min. ago 1310 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TKc59cf600 ...
75738 2423623 4 Proposed 6 min. ago 1361 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423623 2 Proposed 6 min. ago 1398 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423623 1 Proposed 6 min. ago 86 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423623 0 Proposed 6 min. ago 336 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423622 4 Proposed 6 min. ago 845 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423622 3 Proposed 6 min. ago 1493 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423622 2 Proposed 6 min. ago 714 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423622 1 Proposed 6 min. ago 1630 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423622 0 Proposed 6 min. ago 508 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423621 4 Proposed 6 min. ago 647 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423621 3 Proposed 6 min. ago 1420 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423621 2 Proposed 6 min. ago 452 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423621 1 Proposed 6 min. ago 875 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423621 0 Proposed 6 min. ago 726 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 96.09% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423620 3 Proposed 7 min. ago 792 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423620 2 Proposed 7 min. ago 1520 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423620 1 Proposed 7 min. ago 405 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423620 0 Proposed 7 min. ago 1623 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423619 4 Proposed 7 min. ago 712 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423619 3 Proposed 7 min. ago 1221 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423619 2 Proposed 7 min. ago 1524 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423619 1 Proposed 7 min. ago 140 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423619 0 Proposed 7 min. ago 358 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.07 s TKc59cf600 ...
75738 2423618 3 Proposed 7 min. ago 146 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423618 2 Proposed 7 min. ago 720 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423618 1 Proposed 7 min. ago 486 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423618 0 Proposed 7 min. ago 567 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.01 s TKc59cf600 ...
75738 2423617 4 Proposed 7 min. ago 75 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423617 2 Proposed 7 min. ago 855 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423617 1 Proposed 7 min. ago 448 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423617 0 Proposed 7 min. ago 749 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
75738 2423616 4 Proposed 7 min. ago 846 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423616 3 Proposed 7 min. ago 1051 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423616 1 Proposed 7 min. ago 1377 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75738 2423616 0 Proposed 7 min. ago 470 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TKc59cf600 ...
75737 2423615 2 Proposed 8 min. ago 602 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75737 2423615 1 Proposed 8 min. ago 1117 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75737 2423615 0 Proposed 8 min. ago 1407 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.25 s TK6194cbc9 ...
75737 2423614 4 Proposed 8 min. ago 1225 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75737 2423614 2 Proposed 8 min. ago 1080 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75737 2423614 1 Proposed 8 min. ago 206 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
75737 2423614 0 Proposed 8 min. ago 1567 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TKc59cf600 ...
Showing slot 2423663 to 2423614