Slots

Chain Epoch Slot Rank Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti Pool
20648 660738 0 Proposed 3 sec. ago 197 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20648 660737 4 Proposed 15 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20648 660737 2 Proposed 15 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20648 660737 1 Proposed 15 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20648 660737 0 Proposed 15 sec. ago 882 1 0 / 0 0 / 0 10 100% TKb0b8db86 ...
20648 660736 4 Proposed 27 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20648 660736 2 Proposed 27 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20648 660736 0 Proposed 27 sec. ago 261 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20647 660735 4 Proposed 39 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660735 2 Proposed 39 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660735 0 Proposed 39 sec. ago 782 1 0 / 0 0 / 0 7 100% TKb0b8db86 ...
20647 660734 4 Proposed 51 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660734 3 Proposed 51 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660734 1 Proposed 51 sec. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20647 660734 0 Proposed 51 sec. ago 961 1 0 / 0 0 / 0 6 100% TKb0b8db86 ...
20647 660733 4 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660733 3 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660733 1 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660733 0 Proposed 1 min. ago 1059 1 0 / 0 0 / 0 12 100% TKb0b8db86 ...
20647 660732 3 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660732 2 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660732 0 Proposed 1 min. ago 398 1 0 / 0 0 / 0 9 100% TKb0b8db86 ...
20647 660731 4 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660731 2 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20647 660731 0 Proposed 1 min. ago 1113 1 0 / 0 0 / 0 7 100% TKb0b8db86 ...
20647 660730 2 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20647 660730 1 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 8 0% ...
20647 660730 0 Proposed 1 min. ago 1280 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20647 660729 2 Proposed 1 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660729 0 Proposed 1 min. ago 249 1 0 / 0 0 / 0 9 100% TKb0b8db86 ...
20647 660728 2 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660728 1 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660728 0 Proposed 2 min. ago 462 1 0 / 0 0 / 0 5 100% TKb0b8db86 ...
20647 660727 4 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660727 2 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660727 1 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660727 0 Proposed 2 min. ago 538 1 0 / 0 0 / 0 6 100% TKb0b8db86 ...
20647 660726 4 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660726 3 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660726 2 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660726 1 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660726 0 Proposed 2 min. ago 853 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20647 660725 2 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660725 1 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20647 660725 0 Proposed 2 min. ago 878 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20647 660724 3 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660724 2 Proposed 2 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660724 0 Proposed 2 min. ago 170 1 0 / 0 0 / 0 5 100% TKb0b8db86 ...
20647 660723 3 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 2 0% ...
20647 660723 2 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660723 1 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660723 0 Proposed 3 min. ago 513 1 0 / 0 0 / 0 5 100% TKb0b8db86 ...
20647 660722 4 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660722 3 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660722 2 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660722 1 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660722 0 Proposed 3 min. ago 390 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20647 660721 4 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 2 0% ...
20647 660721 2 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660721 1 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660721 0 Proposed 3 min. ago 326 1 0 / 0 0 / 0 6 100% TKb0b8db86 ...
20647 660720 0 Proposed 3 min. ago 704 1 0 / 0 0 / 0 26 100% TKb0b8db86 ...
20647 660719 2 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660719 1 Proposed 3 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 7 0% ...
20647 660719 0 Proposed 3 min. ago 83 1 0 / 0 0 / 0 7 100% TKb0b8db86 ...
20647 660718 3 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660718 1 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660718 0 Proposed 4 min. ago 144 1 0 / 0 0 / 0 5 100% TKb0b8db86 ...
20647 660717 4 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660717 3 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660717 1 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660717 0 Proposed 4 min. ago 977 1 0 / 0 0 / 0 4 100% TKb0b8db86 ...
20647 660716 4 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 2 0% ...
20647 660716 3 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660716 2 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660716 1 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 7 0% ...
20647 660716 0 Proposed 4 min. ago 1142 1 0 / 0 0 / 0 7 100% TKb0b8db86 ...
20647 660715 4 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660715 3 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660715 1 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 8 0% ...
20647 660715 0 Proposed 4 min. ago 550 1 0 / 0 0 / 0 9 100% TKb0b8db86 ...
20647 660714 1 Proposed 4 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660714 0 Proposed 4 min. ago 1207 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20647 660713 2 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660713 1 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20647 660713 0 Proposed 5 min. ago 1338 1 0 / 0 0 / 0 9 100% TKb0b8db86 ...
20647 660712 3 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660712 1 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20647 660712 0 Proposed 5 min. ago 1178 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20647 660711 4 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660711 1 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 7 0% ...
20647 660711 0 Proposed 5 min. ago 1195 1 0 / 0 0 / 0 9 100% TKb0b8db86 ...
20647 660710 1 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 7 0% ...
20647 660710 0 Proposed 5 min. ago 1359 1 0 / 0 0 / 0 7 100% TKb0b8db86 ...
20647 660709 3 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660709 1 Proposed 5 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 7 0% ...
20647 660709 0 Proposed 5 min. ago 783 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
20647 660708 4 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660708 1 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660708 0 Proposed 6 min. ago 1136 1 0 / 0 0 / 0 7 100% TKb0b8db86 ...
20647 660707 4 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660707 3 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660707 1 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660707 0 Proposed 6 min. ago 1170 1 0 / 0 0 / 0 5 100% TKb0b8db86 ...
20647 660706 3 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660706 2 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660706 1 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20647 660706 0 Proposed 6 min. ago 1394 1 0 / 0 0 / 0 7 100% TKb0b8db86 ...
20647 660705 4 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660705 3 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20647 660705 1 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20647 660705 0 Proposed 6 min. ago 129 1 0 / 0 0 / 0 6 100% TKb0b8db86 ...
20647 660704 3 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660704 2 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660704 1 Proposed 6 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20647 660704 0 Proposed 6 min. ago 1127 1 0 / 0 0 / 0 6 100% TKb0b8db86 ...
20646 660703 3 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660703 2 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660703 1 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20646 660703 0 Proposed 7 min. ago 787 1 0 / 0 0 / 0 6 100% TKb0b8db86 ...
20646 660702 3 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20646 660702 1 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660702 0 Proposed 7 min. ago 677 1 0 / 0 0 / 0 5 100% TKb0b8db86 ...
20646 660701 4 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660701 3 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660701 2 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660701 1 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20646 660701 0 Proposed 7 min. ago 234 1 0 / 0 0 / 0 6 100% TKb0b8db86 ...
20646 660700 2 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20646 660700 1 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660700 0 Proposed 7 min. ago 140 1 0 / 0 0 / 0 5 100% TKb0b8db86 ...
20646 660699 4 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 3 0% ...
20646 660699 3 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660699 2 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660699 1 Proposed 7 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20646 660699 0 Proposed 7 min. ago 968 1 0 / 0 0 / 0 7 100% TKb0b8db86 ...
20646 660698 4 Proposed 8 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 2 0% ...
20646 660698 3 Proposed 8 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660698 1 Proposed 8 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 5 0% ...
20646 660698 0 Proposed 8 min. ago 636 1 0 / 0 0 / 0 6 100% TKb0b8db86 ...
20646 660697 4 Proposed 8 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660697 3 Proposed 8 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 4 0% ...
20646 660697 1 Proposed 8 min. ago 0 0 / 0 0 / 0 6 0% ...
20646 660697 0 Proposed 8 min. ago 874 1 0 / 0 0 / 0 8 100% TKb0b8db86 ...
Showing slot 660746 to 660697