Slots

Show entries, columns:
Chain Epoch Slot Rank Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Recv Graffiti Pool
100945 3230271 Scheduled in 1 min. 814 (Spruce) ...
100945 3230270 Scheduled in 57 sec. 1035 (Maribor) ...
100945 3230269 Scheduled in 45 sec. 1046 (Maribor) ...
100945 3230268 Scheduled in 33 sec. 683 (Pine) ...
100945 3230267 Scheduled in 21 sec. 798 (Spruce) ...
100945 3230266 Scheduled in 9 sec. 377 (Polar) ...
100945 3230265 0 Proposed 2 sec. ago 1677 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.08 s TKc59cf600 ...
100945 3230264 3 Proposed 14 sec. ago 533 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230264 2 Proposed 14 sec. ago 968 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230264 1 Proposed 14 sec. ago 1121 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230264 0 Proposed 14 sec. ago 1001 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100945 3230263 3 Proposed 26 sec. ago 503 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230263 2 Proposed 26 sec. ago 893 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230263 1 Proposed 26 sec. ago 1639 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230263 0 Proposed 26 sec. ago 131 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.06 s TK6194cbc9 ...
100945 3230262 4 Proposed 38 sec. ago 1184 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230262 3 Proposed 38 sec. ago 204 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230262 2 Proposed 38 sec. ago 728 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230262 1 Proposed 38 sec. ago 520 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230262 0 Proposed 38 sec. ago 192 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100945 3230261 3 Proposed 50 sec. ago 812 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230261 2 Proposed 50 sec. ago 1562 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230261 1 Proposed 50 sec. ago 497 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230261 0 Proposed 50 sec. ago 1330 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100945 3230260 3 Proposed 1 min. ago 743 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230260 2 Proposed 1 min. ago 1378 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230260 1 Proposed 1 min. ago 120 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230260 0 Proposed 1 min. ago 469 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.07 s TK6194cbc9 ...
100945 3230259 0 Proposed 1 min. ago 1577 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.09 s TKc59cf600 ...
100945 3230258 3 Proposed 1 min. ago 744 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230258 2 Proposed 1 min. ago 1316 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230258 1 Proposed 1 min. ago 987 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230258 0 Proposed 1 min. ago 247 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.10 s TK6194cbc9 ...
100945 3230257 4 Proposed 1 min. ago 672 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230257 3 Proposed 1 min. ago 1618 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230257 1 Proposed 1 min. ago 1411 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230257 0 Proposed 1 min. ago 467 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.08 s TK6194cbc9 ...
100945 3230256 4 Proposed 1 min. ago 1473 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230256 3 Proposed 1 min. ago 362 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230256 2 Proposed 1 min. ago 1565 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230256 1 Proposed 1 min. ago 315 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230256 0 Proposed 1 min. ago 385 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.07 s TK6194cbc9 ...
100945 3230255 4 Proposed 2 min. ago 440 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230255 3 Proposed 2 min. ago 860 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230255 2 Proposed 2 min. ago 1554 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230255 1 Proposed 2 min. ago 735 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230255 0 Proposed 2 min. ago 439 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.12 s TK6194cbc9 ...
100945 3230254 3 Proposed 2 min. ago 671 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230254 2 Proposed 2 min. ago 1597 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230254 1 Proposed 2 min. ago 347 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230254 0 Proposed 2 min. ago 1236 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.06 s TK6194cbc9 ...
100945 3230253 4 Proposed 2 min. ago 1030 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230253 3 Proposed 2 min. ago 1427 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230253 2 Proposed 2 min. ago 1384 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230253 1 Proposed 2 min. ago 910 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230253 0 Proposed 2 min. ago 220 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100945 3230252 4 Proposed 2 min. ago 384 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230252 3 Proposed 2 min. ago 789 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230252 1 Proposed 2 min. ago 1498 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230252 0 Proposed 2 min. ago 467 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.07 s TK6194cbc9 ...
100945 3230251 3 Proposed 2 min. ago 572 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230251 2 Proposed 2 min. ago 1421 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230251 1 Proposed 2 min. ago 498 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230251 0 Proposed 2 min. ago 275 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.10 s TK6194cbc9 ...
100945 3230250 4 Proposed 3 min. ago 996 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230250 2 Proposed 3 min. ago 927 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230250 1 Proposed 3 min. ago 1518 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230250 0 Proposed 3 min. ago 329 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.06 s TK6194cbc9 ...
100945 3230249 4 Proposed 3 min. ago 1471 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230249 3 Proposed 3 min. ago 1350 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230249 1 Proposed 3 min. ago 853 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230249 0 Proposed 3 min. ago 1322 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100945 3230248 4 Proposed 3 min. ago 1023 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230248 3 Proposed 3 min. ago 1450 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230248 2 Proposed 3 min. ago 1362 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230248 1 Proposed 3 min. ago 289 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230248 0 Proposed 3 min. ago 515 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.01 s TK6194cbc9 ...
100945 3230247 3 Proposed 3 min. ago 760 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230247 2 Proposed 3 min. ago 667 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230247 0 Proposed 3 min. ago 816 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100945 3230246 2 Proposed 3 min. ago 530 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230246 1 Proposed 3 min. ago 702 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230246 0 Proposed 3 min. ago 850 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.07 s TK6194cbc9 ...
100945 3230245 3 Proposed 4 min. ago 1595 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230245 2 Proposed 4 min. ago 1349 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230245 1 Proposed 4 min. ago 1416 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230245 0 Proposed 4 min. ago 376 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.11 s TK6194cbc9 ...
100945 3230244 3 Proposed 4 min. ago 1179 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230244 2 Proposed 4 min. ago 712 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230244 1 Proposed 4 min. ago 265 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230244 0 Proposed 4 min. ago 1608 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.06 s TKc59cf600 ...
100945 3230243 3 Proposed 4 min. ago 1654 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230243 2 Proposed 4 min. ago 1178 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230243 1 Proposed 4 min. ago 1009 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230243 0 Proposed 4 min. ago 1440 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.15 s TK6194cbc9 ...
100945 3230242 4 Proposed 4 min. ago 110 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230242 3 Proposed 4 min. ago 665 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230242 1 Proposed 4 min. ago 1199 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230242 0 Proposed 4 min. ago 311 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.11 s TK6194cbc9 ...
100945 3230241 4 Proposed 4 min. ago 38 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230241 2 Proposed 4 min. ago 79 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230241 1 Proposed 4 min. ago 695 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100945 3230241 0 Proposed 4 min. ago 659 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.01 s TK6194cbc9 ...
100945 3230240 0 Proposed 5 min. ago 156 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.08 s TK6194cbc9 ...
100944 3230239 4 Proposed 5 min. ago 1351 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230239 2 Proposed 5 min. ago 1403 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230239 1 Proposed 5 min. ago 1377 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230239 0 Proposed 5 min. ago 877 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100944 3230239 Missed 5 min. ago unknown ...
100944 3230238 4 Proposed 5 min. ago 1326 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230238 3 Proposed 5 min. ago 1672 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230238 0 Proposed 5 min. ago 1181 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100944 3230238 Missed 5 min. ago unknown ...
100944 3230237 Missed 5 min. ago unknown ...
100944 3230236 4 Proposed 5 min. ago 680 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230236 3 Proposed 5 min. ago 1710 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230236 2 Proposed 5 min. ago 273 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230236 1 Proposed 5 min. ago 323 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230236 0 Proposed 5 min. ago 209 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.06 s TK6194cbc9 ...
100944 3230236 Missed 5 min. ago unknown ...
100944 3230235 4 Proposed 6 min. ago 1651 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230235 3 Proposed 6 min. ago 613 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230235 2 Proposed 6 min. ago 1352 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230235 0 Proposed 6 min. ago 1138 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100944 3230235 Missed 6 min. ago unknown ...
100944 3230234 Missed 6 min. ago unknown ...
100944 3230233 3 Proposed 6 min. ago 1688 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230233 2 Proposed 6 min. ago 382 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230233 1 Proposed 6 min. ago 470 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230233 0 Proposed 6 min. ago 209 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.06 s TK6194cbc9 ...
100944 3230233 Missed 6 min. ago unknown ...
100944 3230232 4 Proposed 6 min. ago 1385 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230232 3 Proposed 6 min. ago 1545 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230232 1 Proposed 6 min. ago 38 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230232 0 Proposed 6 min. ago 1244 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100944 3230232 Missed 6 min. ago unknown ...
100944 3230231 4 Proposed 6 min. ago 1238 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230231 3 Proposed 6 min. ago 507 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230231 1 Proposed 6 min. ago 466 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230231 0 Proposed 6 min. ago 987 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.07 s TK6194cbc9 ...
100944 3230231 Missed 6 min. ago unknown ...
100944 3230230 3 Proposed 7 min. ago 135 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230230 2 Proposed 7 min. ago 1705 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230230 0 Proposed 7 min. ago 768 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.05 s TK6194cbc9 ...
100944 3230230 Missed 7 min. ago unknown ...
100944 3230229 3 Proposed 7 min. ago 714 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230229 1 Proposed 7 min. ago 1184 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230229 0 Proposed 7 min. ago 1594 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.09 s TKc59cf600 ...
100944 3230229 Missed 7 min. ago unknown ...
100944 3230228 4 Proposed 7 min. ago 198 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230228 3 Proposed 7 min. ago 1673 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230228 2 Proposed 7 min. ago 827 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230228 1 Proposed 7 min. ago 927 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230228 0 Proposed 7 min. ago 734 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.04 s TK6194cbc9 ...
100944 3230228 Missed 7 min. ago unknown ...
100944 3230227 4 Proposed 7 min. ago 317 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230227 3 Proposed 7 min. ago 1206 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230227 2 Proposed 7 min. ago 552 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230227 1 Proposed 7 min. ago 1102 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230227 0 Proposed 7 min. ago 1429 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.15 s TK6194cbc9 ...
100944 3230227 Missed 7 min. ago unknown ...
100944 3230226 3 Proposed 7 min. ago 1205 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230226 2 Proposed 7 min. ago 1378 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230226 1 Proposed 7 min. ago 664 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230226 0 Proposed 7 min. ago 436 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.11 s TK6194cbc9 ...
100944 3230226 Missed 7 min. ago unknown ...
100944 3230225 4 Proposed 8 min. ago 358 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230225 3 Proposed 8 min. ago 75 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230225 2 Proposed 8 min. ago 495 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230225 1 Proposed 8 min. ago 780 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230225 0 Proposed 8 min. ago 1693 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.29 s TK6194cbc9 ...
100944 3230225 Missed 8 min. ago unknown ...
100944 3230224 4 Proposed 8 min. ago 1133 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230224 2 Proposed 8 min. ago 315 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230224 1 Proposed 8 min. ago 23 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230224 0 Proposed 8 min. ago 252 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.07 s TK6194cbc9 ...
100944 3230224 Missed 8 min. ago unknown ...
100944 3230223 3 Proposed 8 min. ago 744 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230223 1 Proposed 8 min. ago 1703 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230223 0 Proposed 8 min. ago 1172 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.07 s TK6194cbc9 ...
100944 3230223 Missed 8 min. ago unknown ...
100944 3230222 2 Proposed 8 min. ago 1667 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230222 1 Proposed 8 min. ago 884 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0% - ...
100944 3230222 0 Proposed 8 min. ago 8 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 0.06 s TK6194cbc9 ...
100944 3230222 Missed 8 min. ago unknown ...
Showing slot 3230271 to 3230222