Slots

Show entries, columns:
Chain Epoch Slot Rank Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Recv Graffiti Pool
129035 4129146 Scheduled in 1 min. 839 (Spruce) ...
129035 4129145 Scheduled in 1 min. 1679 (BCW) ...
129035 4129144 Scheduled in 1 min. 1635 (BCW) ...
129035 4129143 Scheduled in 49 sec. 1467 (127.0.0.1) ...
129035 4129142 Scheduled in 37 sec. 95 (Powell) ...
129035 4129141 Scheduled in 25 sec. 1306 (Spruce) ...
129035 4129140 Scheduled in 13 sec. 1275 (Spruce) ...
129035 4129139 Scheduled in 1 sec. 749 (Pine) ...
129035 4129138 0 Proposed 10 sec. ago 119 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129035 4129137 4 Proposed 22 sec. ago 83 0 / 0 - ...
129035 4129137 3 Proposed 22 sec. ago 1407 0 / 0 - ...
129035 4129137 2 Proposed 22 sec. ago 473 21 / 0 - ...
129035 4129137 0 Proposed 22 sec. ago 648 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.01 s TK46b1794f ...
129035 4129136 3 Proposed 34 sec. ago 1580 42 / 0 - ...
129035 4129136 2 Proposed 34 sec. ago 840 25 / 0 - ...
129035 4129136 1 Proposed 34 sec. ago 498 0 / 0 - ...
129035 4129136 0 Proposed 34 sec. ago 697 1 0 / 0 0 / 0 36 / 0 99.8% 0.05 s TK46b1794f ...
129035 4129135 3 Proposed 46 sec. ago 1515 0 / 0 - ...
129035 4129135 1 Proposed 46 sec. ago 604 57 / 0 - ...
129035 4129135 0 Proposed 46 sec. ago 320 1 0 / 0 0 / 0 36 / 0 99.8% 0.07 s TK46b1794f ...
129035 4129134 4 Proposed 58 sec. ago 497 0 / 0 - ...
129035 4129134 2 Proposed 58 sec. ago 484 0 / 0 - ...
129035 4129134 1 Proposed 58 sec. ago 361 95 / 0 - ...
129035 4129134 0 Proposed 58 sec. ago 648 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.8% 0.01 s TK46b1794f ...
129035 4129133 4 Proposed 1 min. ago 131 0 / 0 - ...
129035 4129133 3 Proposed 1 min. ago 910 0 / 0 - ...
129035 4129133 2 Proposed 1 min. ago 416 40 / 0 - ...
129035 4129133 1 Proposed 1 min. ago 254 98 / 0 - ...
129035 4129133 0 Proposed 1 min. ago 713 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129035 4129132 3 Proposed 1 min. ago 461 0 / 0 - ...
129035 4129132 2 Proposed 1 min. ago 85 35 / 0 - ...
129035 4129132 1 Proposed 1 min. ago 1799 24 / 0 - ...
129035 4129132 0 Proposed 1 min. ago 1136 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TK46b1794f ...
129035 4129131 4 Proposed 1 min. ago 1595 0 / 0 - ...
129035 4129131 3 Proposed 1 min. ago 907 37 / 0 - ...
129035 4129131 2 Proposed 1 min. ago 1051 0 / 0 - ...
129035 4129131 1 Proposed 1 min. ago 785 0 / 0 - ...
129035 4129131 0 Proposed 1 min. ago 252 1 0 / 0 0 / 0 58 / 0 99.8% 0.07 s TK46b1794f ...
129035 4129130 4 Proposed 1 min. ago 1672 36 / 0 - ...
129035 4129130 2 Proposed 1 min. ago 1269 41 / 0 - ...
129035 4129130 1 Proposed 1 min. ago 1439 36 / 0 - ...
129035 4129130 0 Proposed 1 min. ago 39 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TK46b1794f ...
129035 4129129 4 Proposed 1 min. ago 1697 70 / 0 - ...
129035 4129129 3 Proposed 1 min. ago 545 43 / 0 - ...
129035 4129129 2 Proposed 1 min. ago 414 0 / 0 - ...
129035 4129129 1 Proposed 1 min. ago 1541 0 / 0 - ...
129035 4129129 0 Proposed 1 min. ago 91 1 0 / 0 0 / 0 38 / 0 99.8% 0.06 s TK46b1794f ...
129035 4129128 2 Proposed 2 min. ago 1292 0 / 0 - ...
129035 4129128 1 Proposed 2 min. ago 1678 0 / 0 - ...
129035 4129128 0 Proposed 2 min. ago 1348 1 0 / 0 0 / 0 39 / 0 99.8% 0.05 s TK46b1794f ...
129035 4129127 4 Proposed 2 min. ago 667 31 / 0 - ...
129035 4129127 3 Proposed 2 min. ago 485 0 / 0 - ...
129035 4129127 2 Proposed 2 min. ago 347 43 / 0 - ...
129035 4129127 1 Proposed 2 min. ago 1224 24 / 0 - ...
129035 4129127 0 Proposed 2 min. ago 1486 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.13 s TK46b1794f ...
129035 4129126 4 Proposed 2 min. ago 369 0 / 0 - ...
129035 4129126 3 Proposed 2 min. ago 565 62 / 0 - ...
129035 4129126 2 Proposed 2 min. ago 1696 0 / 0 - ...
129035 4129126 0 Proposed 2 min. ago 962 1 0 / 0 0 / 0 36 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129035 4129125 4 Proposed 2 min. ago 1628 40 / 0 - ...
129035 4129125 3 Proposed 2 min. ago 1005 35 / 0 - ...
129035 4129125 1 Proposed 2 min. ago 32 26 / 0 - ...
129035 4129125 0 Proposed 2 min. ago 299 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129035 4129124 3 Proposed 2 min. ago 1123 0 / 0 - ...
129035 4129124 2 Proposed 2 min. ago 1227 79 / 0 - ...
129035 4129124 1 Proposed 2 min. ago 632 16 / 0 - ...
129035 4129124 0 Proposed 2 min. ago 107 1 0 / 0 0 / 0 109 / 0 99.8% 0.10 s TK46b1794f ...
129035 4129123 3 Proposed 3 min. ago 1257 0 / 0 - ...
129035 4129123 2 Proposed 3 min. ago 1727 0 / 0 - ...
129035 4129123 1 Proposed 3 min. ago 982 30 / 0 - ...
129035 4129123 0 Proposed 3 min. ago 1491 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.13 s TK46b1794f ...
129035 4129122 3 Proposed 3 min. ago 1676 0 / 0 - ...
129035 4129122 2 Proposed 3 min. ago 178 0 / 0 - ...
129035 4129122 1 Proposed 3 min. ago 1170 38 / 0 - ...
129035 4129122 0 Proposed 3 min. ago 303 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TK46b1794f ...
129035 4129121 4 Proposed 3 min. ago 794 1 / 0 - ...
129035 4129121 3 Proposed 3 min. ago 640 44 / 0 - ...
129035 4129121 2 Proposed 3 min. ago 612 31 / 0 - ...
129035 4129121 1 Proposed 3 min. ago 1011 1 / 0 - ...
129035 4129121 0 Proposed 3 min. ago 1083 1 0 / 0 0 / 0 29 / 0 99.8% 0.05 s TK46b1794f ...
129035 4129120 0 Proposed 3 min. ago 454 1 0 / 0 0 / 0 111 / 0 99.8% 0.17 s TK46b1794f ...
129034 4129119 4 Proposed 3 min. ago 1454 30 / 0 - ...
129034 4129119 3 Proposed 3 min. ago 110 0 / 0 - ...
129034 4129119 2 Proposed 3 min. ago 1601 0 / 0 - ...
129034 4129119 1 Proposed 3 min. ago 540 41 / 0 - ...
129034 4129119 0 Proposed 3 min. ago 149 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.05 s TK46b1794f ...
129034 4129118 3 Proposed 4 min. ago 168 0 / 0 - ...
129034 4129118 2 Proposed 4 min. ago 1166 38 / 0 - ...
129034 4129118 1 Proposed 4 min. ago 209 32 / 0 - ...
129034 4129118 0 Proposed 4 min. ago 835 1 0 / 0 0 / 0 25 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129117 4 Proposed 4 min. ago 721 36 / 0 - ...
129034 4129117 3 Proposed 4 min. ago 1771 0 / 0 - ...
129034 4129117 2 Proposed 4 min. ago 1369 0 / 0 - ...
129034 4129117 1 Proposed 4 min. ago 976 32 / 0 - ...
129034 4129117 0 Proposed 4 min. ago 2 1 0 / 0 0 / 0 22 / 0 99.8% 0.18 s TK46b1794f ...
129034 4129116 3 Proposed 4 min. ago 731 53 / 0 - ...
129034 4129116 2 Proposed 4 min. ago 429 8 / 0 - ...
129034 4129116 1 Proposed 4 min. ago 416 69 / 0 - ...
129034 4129116 0 Proposed 4 min. ago 878 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129115 4 Proposed 4 min. ago 214 37 / 0 - ...
129034 4129115 3 Proposed 4 min. ago 1523 0 / 0 - ...
129034 4129115 2 Proposed 4 min. ago 1047 0 / 0 - ...
129034 4129115 1 Proposed 4 min. ago 1177 0 / 0 - ...
129034 4129115 0 Proposed 4 min. ago 528 1 0 / 0 0 / 0 23 / 0 99.8% 0.01 s TK46b1794f ...
129034 4129114 4 Proposed 4 min. ago 1268 43 / 0 - ...
129034 4129114 3 Proposed 4 min. ago 94 1 / 0 - ...
129034 4129114 2 Proposed 4 min. ago 1578 0 / 0 - ...
129034 4129114 1 Proposed 4 min. ago 1347 23 / 0 - ...
129034 4129114 0 Proposed 4 min. ago 494 1 0 / 0 0 / 0 77 / 0 99.8% 0.16 s TK46b1794f ...
129034 4129113 4 Proposed 5 min. ago 1253 56 / 0 - ...
129034 4129113 3 Proposed 5 min. ago 212 0 / 0 - ...
129034 4129113 2 Proposed 5 min. ago 704 0 / 0 - ...
129034 4129113 1 Proposed 5 min. ago 211 0 / 0 - ...
129034 4129113 0 Proposed 5 min. ago 780 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TK46b1794f ...
129034 4129112 4 Proposed 5 min. ago 1548 65 / 0 - ...
129034 4129112 3 Proposed 5 min. ago 1417 0 / 0 - ...
129034 4129112 2 Proposed 5 min. ago 51 39 / 0 - ...
129034 4129112 1 Proposed 5 min. ago 350 0 / 0 - ...
129034 4129112 0 Proposed 5 min. ago 815 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.06 s TK46b1794f ...
129034 4129111 3 Proposed 5 min. ago 1061 36 / 0 - ...
129034 4129111 2 Proposed 5 min. ago 566 140 / 0 - ...
129034 4129111 1 Proposed 5 min. ago 29 0 / 0 - ...
129034 4129111 0 Proposed 5 min. ago 1184 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129110 3 Proposed 5 min. ago 1612 39 / 0 - ...
129034 4129110 2 Proposed 5 min. ago 1349 0 / 0 - ...
129034 4129110 1 Proposed 5 min. ago 1243 0 / 0 - ...
129034 4129110 0 Proposed 5 min. ago 1171 1 0 / 0 0 / 0 33 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129109 1 Proposed 5 min. ago 862 39 / 0 - ...
129034 4129109 0 Proposed 5 min. ago 407 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.11 s TK46b1794f ...
129034 4129108 4 Proposed 6 min. ago 1638 0 / 0 - ...
129034 4129108 3 Proposed 6 min. ago 475 0 / 0 - ...
129034 4129108 2 Proposed 6 min. ago 488 23 / 0 - ...
129034 4129108 1 Proposed 6 min. ago 564 104 / 0 - ...
129034 4129108 0 Proposed 6 min. ago 721 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129107 4 Proposed 6 min. ago 15 20 / 0 - ...
129034 4129107 3 Proposed 6 min. ago 759 40 / 0 - ...
129034 4129107 0 Proposed 6 min. ago 147 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.14 s TK46b1794f ...
129034 4129106 4 Proposed 6 min. ago 1428 32 / 0 - ...
129034 4129106 3 Proposed 6 min. ago 921 70 / 0 - ...
129034 4129106 2 Proposed 6 min. ago 670 0 / 0 - ...
129034 4129106 1 Proposed 6 min. ago 1422 0 / 0 - ...
129034 4129106 0 Proposed 6 min. ago 760 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129105 3 Proposed 6 min. ago 1282 0 / 0 - ...
129034 4129105 2 Proposed 6 min. ago 1342 0 / 0 - ...
129034 4129105 1 Proposed 6 min. ago 352 37 / 0 - ...
129034 4129105 0 Proposed 6 min. ago 122 1 0 / 0 0 / 0 56 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129104 4 Proposed 6 min. ago 1571 0 / 0 - ...
129034 4129104 3 Proposed 6 min. ago 1040 55 / 0 - ...
129034 4129104 2 Proposed 6 min. ago 1302 0 / 0 - ...
129034 4129104 1 Proposed 6 min. ago 1468 38 / 0 - ...
129034 4129104 0 Proposed 6 min. ago 878 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129103 4 Proposed 7 min. ago 703 115 / 0 - ...
129034 4129103 3 Proposed 7 min. ago 16 22 / 0 - ...
129034 4129103 1 Proposed 7 min. ago 498 1 / 0 - ...
129034 4129103 0 Proposed 7 min. ago 979 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129102 3 Proposed 7 min. ago 1058 0 / 0 - ...
129034 4129102 2 Proposed 7 min. ago 55 1 / 0 - ...
129034 4129102 1 Proposed 7 min. ago 1600 26 / 0 - ...
129034 4129102 0 Proposed 7 min. ago 1519 1 0 / 0 0 / 0 37 / 0 99.8% 0.24 s TK46b1794f ...
129034 4129101 4 Proposed 7 min. ago 1544 61 / 0 - ...
129034 4129101 1 Proposed 7 min. ago 476 0 / 0 - ...
129034 4129101 0 Proposed 7 min. ago 573 1 0 / 0 0 / 0 30 / 0 99.8% 0.01 s TK46b1794f ...
129034 4129100 4 Proposed 7 min. ago 887 78 / 0 - ...
129034 4129100 3 Proposed 7 min. ago 1307 0 / 0 - ...
129034 4129100 2 Proposed 7 min. ago 367 0 / 0 - ...
129034 4129100 1 Proposed 7 min. ago 1118 0 / 0 - ...
129034 4129100 0 Proposed 7 min. ago 247 1 0 / 0 0 / 0 21 / 0 99.8% 0.16 s TK46b1794f ...
129034 4129099 4 Proposed 7 min. ago 1758 220 / 0 - ...
129034 4129099 3 Proposed 7 min. ago 1051 0 / 0 - ...
129034 4129099 2 Proposed 7 min. ago 300 0 / 0 - ...
129034 4129099 1 Proposed 7 min. ago 1143 0 / 0 - ...
129034 4129099 0 Proposed 7 min. ago 808 1 0 / 0 0 / 0 20 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129098 2 Proposed 8 min. ago 1241 0 / 0 - ...
129034 4129098 1 Proposed 8 min. ago 478 24 / 0 - ...
129034 4129098 0 Proposed 8 min. ago 703 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.8% 0.04 s TK46b1794f ...
129034 4129097 3 Proposed 8 min. ago 552 0 / 0 - ...
129034 4129097 2 Proposed 8 min. ago 766 0 / 0 - ...
129034 4129097 0 Proposed 8 min. ago 828 1 0 / 0 0 / 0 15 / 0 99.8% 0.06 s TK46b1794f ...
Showing slot 4129146 to 4129097